* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 56 089 | 59 265 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.8 (Est) | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 (Est) | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.5 L/212 | 7.3 L/445 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 280 @ 6000 | 335 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 4700 | 468 @ 3750 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 1 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.8 (Est) L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 (Est) L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.8 (Est) L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.9 (Est) L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99N | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.5 L/212 | 7.3 L/445 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 280 @ 6000 | 335 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 4700 | 468 @ 3750 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 44P | ||
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 6 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | 3.97 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 2.32 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 1.52 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 1.15 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 0.86 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 0.67 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.83 | 3.13 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 750 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 210 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 1 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.5 | ||
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.9 | ||
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 62 | ||
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.1 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.8 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.7 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | N/A | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| Roues arrière jumelées | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Couvercle de coffre de caisse de camionnette (Option) | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | N/A | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | N/A | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | N/A | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | N/A | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | N/A | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | N/A | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques (Option) | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | N/A | Standard | |




























